|
Обязательная диспансеризация студентов 3 курса в поликлинике №100 |
График диспансеризации студентов: |
ИРЭ
07.04 | 13.45-15.20 | ЭР 14-06 |
07.04 | 13.45-15.20 | ЭР 17-06 |
08.04 | 09.20-10.55 | ЭР 02-06 |
08.04 | 09.20-10.55 | ЭР 01-06 |
08.04 | 09.20-10.55 | ЭР 03-06 |
10.04 | 09.20-10.55 | ЭР 16-06 |
10.04 | 09.20-10.55 | ЭР 15-06 |
13.04 | 15.35-17.10 | ЭР 12-06 |
13.04 | 15.35-17.10 | ЭР 11-06 |
13.04 | 15.35-17.10 | ЭР 13-06 |
14.04 | 09.20-10.55 | ЭР 06-06 |
14.04 | 15.35-17.10 | ЭР 05-06 |
14.04 | 09.20-10.55 | ЭР 04-06 |
14.04 | 15.35-17.10 | ЭР 07-06 |
ИПЭЭФ
07.04 | 15.35-17.10 | ФП 04-06 |
08.04 | 15.35-17.10 | ФП 09-06 |
08.04 | 15.35-17.10 | ФП 11-06 |
10.04 | 11.10-12.45 | ФП 01-06 |
10.04 | 11.10-12.45 | ФП 12-06 |
13.04 | 13.45-15.20 | ФП 10-06 |
14.04 | 11.10-12.45 | ФП 08-06 |
14.04 | 15.35-17.10 | ФП 03-06 |
14.04 | 11.10-12.45 | ФП 05-06 |
14.04 | 11.10-12.45 | ФП 06-06 |
ИЭЭ
08.04 | 13.45-15.20 | Э 09-06 |
08.04 | 13.45-15.20 | Э 08-06 |
09.04 | 11.10-12.45 | Э 10-06 |
09.04 | 11.10-12.45 | Э 02-06 |
09.04 | 11.10-12.45 | Э 01-06 |
10.04 | 13.45-15.20 | Э 12-06 |
10.04 | 13.45-15.20 | Э 06-06 |
14.04 | 13.45-15.20 | Э 07-06 |
14.04 | 13.45-15.20 | Э 14-06 |
14.04 | 13.45-15.20 | Э 04-06 |
ИЭТ
06.04 | 13.45-15.20 | ЭЛ 14-06 |
06.04 | 11.10-12.45 | ЭЛ 08-06 |
06.04 | 11.10-12.45 | ЭЛ 01-06 |
06.04 | 15.35-17.10 | ЭЛ 13-06 |
06.04 | 11.10-12.45 | ЭЛ 03-06 |
06.04 | 15.35-17.10 | ЭЛ 18-06 |
06.04 | 13.45-15.20 | ЭЛ 17-06 |
06.04 | 15.35-17.10 | ЭЛ 05-06 |
13.04 | 09.20-10.55 | ЭЛ 11-06 |
13.04 | 09.20-10.55 | ЭЛ 12-06 |
13.04 | 09.20-10.55 | ЭЛ 16-06 |
13.04 | 11.10-12.45 | ЭЛ 06-06 |
14.04 | 09.20-10.55 | ЭЛ 15-06 |
ИТАЭ
07.04 | 13.45-15.20 | ТФ 06-06 |
07.04 | 09.20-10.55 | ТФ 11-06 |
07.04 | 15.35-17.10 | ТФ 02-06 |
07.04 | 09.20-10.55 | ТФ 14-06 |
07.04 | 09.20-10.55 | ТФ 13-06 |
07.04 | 15.35-17.10 | ТФ 04-06 |
08.04 | 15.35-17.10 | ТФ 10-06 |
15.04 | 09.20-10.55 | ТФ 09-06 |
15.04 | 09.20-10.55 | ТФ 01-06 |
15.04 | 11.10-12.45 | ТФ 07-06 |
15.04 | 09.20-10.55 | ТФ 12-06 |
16.04 | 15.35-17.10 | ТФ 08-06 |
20.04 | 15.35-17.10 | ТФ 05-06 |
ЭнМИ
06.04 | 09.20-10.55 | С 01-06 |
06.04 | 09.20-10.55 | С 02-06 |
06.04 | 09.20-10.55 | С 06-06 |
09.04 | 15.35-17.10 | С 10-06 |
09.04 | 15.35-17.10 | С 04-06 |
20.04 | 09.20-10.55 | С 11-06 |
20.04 | 09.20-10.55 | С 08-06 |
20.04 | 09.20-10.55 | С 12-06 |
АВТИ
07.04 | 11.10-12.45 | А 04-06 |
07.04 | 11.10-12.45 | А 02-06 |
07.04 | 11.10-12.45 | А 01-06 |
10.04 | 11.10-12.45 | А 09-06 |
16.04 | 09.20-10.55 | А 13-06 |
16.04 | 11.10-12.45 | А 15-06 |
16.04 | 11.10-12.45 | А 14-06 |
16.04 | 09.20-10.55 | А 08-06 |
16.04 | 09.20-10.55 | А 07-06 |
22.04 | 09.20-10.55 | А 06-06 |
ИТЭП
08.04 | 11.10-12.45 | ИТ 04-06 |
08.04 | 11.10-12.45 | ИТ 02-06 |
08.04 | 11.10-12.45 | ИТ 05-06 |
09.04 | 09.20-10.55 | ИТ 06-06 |
09.04 | 09.20-10.55 | ИТ 09-06 |
09.04 | 09.20-10.55 | ИТ 01-06 |
13.04 | 11.10-12.45 | ИТ 10-06 |
20.04 | 15.35-17.10 | ИТ 08-06 |
|
Posted by Kovalena 04/10/2009 |
Добавить новости www.vMEI.ru в свою Яндекс.Ленту
КОММЕНТАРИИ:
Оставить свой комментарий:
| |
|
|